京都フィナンシャルグループ(5844) +万円
シエラモレーナ(シェリトリンドの2023)(1)
シエラモレーナ 2口
1口出資金 1.54 万円
- 募集総額
- 770万円
- 募集口数
- 500口
| 性別 | 牝馬 | 毛色 | 鹿毛 |
|---|---|---|---|
| 父馬 | ビッグアーサー | 母馬 | シェリトリンド |
| 母父 | ステイゴールド | 生年月日 | 2023/4/23 |
| 産地 | 新冠町 | 生産者 | 村上 進治 |
| 育成 | MAXトレーニングファーム | 管理予定 調教師 | 古賀 慎明 |
測尺
体高152cm 胸囲173cm 管囲19.0cm 体重393kg 測尺日8月28日
京都フィナンシャルグループ(5844) +万円
シエラモレーナ(シェリトリンドの2023)(1)
1口出資金 1.54 万円
| 性別 | 牝馬 | 毛色 | 鹿毛 |
|---|---|---|---|
| 父馬 | ビッグアーサー | 母馬 | シェリトリンド |
| 母父 | ステイゴールド | 生年月日 | 2023/4/23 |
| 産地 | 新冠町 | 生産者 | 村上 進治 |
| 育成 | MAXトレーニングファーム | 管理予定 調教師 | 古賀 慎明 |
体高152cm 胸囲173cm 管囲19.0cm 体重393kg 測尺日8月28日