年齢 | 日付 | 現金 | 株 | 不動産 | 現在の価値 |
---|---|---|---|---|---|
22歳 | 2010/08/27 | 0円 | 0株 | 0円 | 0円 |
22歳 | 2010/09/01 | 300000円 | 0株 | 0円 | 300000円 |
22歳 | 2010/09/17 | 500000円 | 0株 | 0円 | 500000円 |
22歳 | 2010/10/20 | 750000円 | 0株 | 0円 | 750000円 |
22歳 | 2010/11/24 | 1000000円 | 0株 | 0円 | 1000000円 |
22歳 | 2010/12/17 | 1300000円 | 0株 | 0円 | 1300000円 |
23歳 | 2011/01/24 | 1600000円 | 0株 | 0円 | 1600000円 |
23歳 | 2011/02/17 | 1800000円 | 0株 | 0円 | 1800000円 |
23歳 | 2011/03/20 | 2000000円 | 0株 | 0円 | 2000000円 |
23歳 | 2011/04/20 | 2200000円 | 0株 | 0円 | 2200000円 |
23歳 | 2011/05/17 | 2400000円 | 0株 | 0円 | 2400000円 |
23歳 | 2011/06/17 | 2600000円 | 0株 | 0円 | 2600000円 |
23歳 | 2011/07/17 | 2800000円 | 0株 | 0円 | 2800000円 |
23歳 | 2011/08/17 | 3000000円 | 0株 | 0円 | 3000000円 |
23歳 | 2011/09/24 | 3200000円 | 0株 | 0円 | 3200000円 |
23歳 | 2011/10/17 | 3400000円 | 0株 | 0円 | 3400000円 |
23歳 | 2011/11/20 | 3600000円 | 0株 | 0円 | 3600000円 |
23歳 | 2011/12/21 | 3800000円 | 0株 | 0円 | 3800000円 |
24歳 | 2012/01/24 | 4000000円 | 0株 | 0円 | 4000000円 |
24歳 | 2012/02/17 | 4200000円 | 0株 | 0円 | 4200000円 |
24歳 | 2012/03/20 | 4400000円 | 0株 | 0円 | 4400000円 |
24歳 | 2012/04/20 | 4600000円 | 0株 | 0円 | 4600000円 |
24歳 | 2012/05/17 | 2800000円 | 0株 | 3000000円 | 5800000円 |
24歳 | 2012/06/17 | 3000000円 | 0株 | 3000000円 | 6000000円 |
24歳 | 2012/07/17 | 3200000円 | 0株 | 3000000円 | 6200000円 |
24歳 | 2012/08/17 | 3400000円 | 0株 | 3000000円 | 6400000円 |
24歳 | 2012/09/24 | 3600000円 | 0株 | 3000000円 | 6600000円 |
24歳 | 2012/10/17 | 3800000円 | 0株 | 3000000円 | 6800000円 |
24歳 | 2012/11/20 | 4000000円 | 0株 | 3000000円 | 7000000円 |
24歳 | 2012/12/21 | 4200000円 | 0株 | 3000000円 | 7200000円 |
25歳 | 2013/01/24 | 0円 | 5000株 | 3000000円 | 7200000円 |
25歳 | 2013/02/17 | 0円 | 5000株 | 3000000円 | 7700000円 |
25歳 | 2013/03/20 | 0円 | 5000株 | 3000000円 | 8280000円 |
25歳 | 2013/04/20 | 0円 | 5000株 | 3000000円 | 20720000円 |
25歳 | 2013/05/17 | 0円 | 5000株 | 3000000円 | 12780000円 |
25歳 | 2013/06/17 | 6050000円 | 0株 | 3000000円 | 9050000円 |
25歳 | 2013/07/17 | 0円 | 10000株 | 3000000円 | 8740000円 |
25歳 | 2013/08/17 | 0円 | 10000株 | 3000000円 | 8180000円 |
25歳 | 2013/09/24 | 0円 | 10000株 | 3000000円 | 11930000円 |
25歳 | 2013/10/17 | 0円 | 10000株 | 3000000円 | 8150000円 |
25歳 | 2013/11/20 | 0円 | 10000株 | 3000000円 | 6000000円 |
25歳 | 2013/12/21 | 0円 | 10000株 | 3000000円 | 6000000円 |
26歳 | 2014/1/13 | 0円 | 10000株 | 3000000円 | 8000000円 |
26歳 | 2014/2/17 | 0円 | 11600株 | 3000000円 | 8000000円 |
26歳 | 2014/3/13 | 159302円 | 11600株 | 3000000円 | 12780000円 |
26歳 | 2014/4/22 | 2000円 | 13900株 | 3000000円 | 15510000円 |
26歳 | 2014/5/12 | 32000円 | 15200株 | 3000000円 | 17130000円 |
26歳 | 2014/6/2 | 13000円 | 16000株 | 3000000円 | 23496000円 |
26歳 | 2014/7/27 | 480000円 | 20800株 | 3000000円 | 47420000円 |
26歳 | 2014/8/18 | 260000円 | 21600株 | 3000000円 | 78492000円 |
26歳 | 2014/9/28 | 0円 | 25100株 | 3000000円 | 45670000円 |
26歳 | 2014/10/28 | 0円 | 25100株 | 3000000円 | 31664200円 |
26歳 | 2014/11/16 | 0円 | 25100株 | 3000000円 | 32944300円 |
2014/06/05 01:39
