京都フィナンシャルグループ(5844) +0円
アルティシエル(ワンメイクの2023)(1)
アルティシエル 2口
1口出資金 2.2 万円
- 募集総額
- 1,100万円
- 募集口数
- 500口
| 性別 | 牡馬 | 毛色 | 鹿毛 |
|---|---|---|---|
| 父馬 | ヴァンゴッホ | 母馬 | ワンメイク |
| 母父 | フジキセキ | 生年月日 | 2023/5/25 |
| 産地 | 浦河町 | 生産者 | 浦河育成牧場 |
| 育成 | 吉澤ステーブル | 管理予定 調教師 | 辻 哲英 |
測尺
体高157cm 胸囲175cm 管囲19.8cm 体重456kg 測尺日9月19日
京都フィナンシャルグループ(5844) +0円
アルティシエル(ワンメイクの2023)(1)
1口出資金 2.2 万円
| 性別 | 牡馬 | 毛色 | 鹿毛 |
|---|---|---|---|
| 父馬 | ヴァンゴッホ | 母馬 | ワンメイク |
| 母父 | フジキセキ | 生年月日 | 2023/5/25 |
| 産地 | 浦河町 | 生産者 | 浦河育成牧場 |
| 育成 | 吉澤ステーブル | 管理予定 調教師 | 辻 哲英 |
体高157cm 胸囲175cm 管囲19.8cm 体重456kg 測尺日9月19日