京都フィナンシャルグループ(5844) +2000円
京都サラブレッドクラブ2024年産馬に出資した話③
まずはchat GPTに2024年産の京都サラブレッドクラブのリストを読み込ませました。
そして、私は安い馬から10頭の牡馬をリストアップするように頼みました。
| ① | スターリーオレンジの2024 | タイセイレジェンド | 1.54 | 770 | 岡野牧場 | MAXトレーニングF | 栗東・羽月友彦 |
| ② | タイヨウガデテキタの2024 | ヘンリーバローズ | 1.54 | 770 | 西川富岡牧場 | ウイニングスタッド千歳 | 栗東・高橋一哉 |
| ③ | シェリトリンドの2024 | アメリカンペイトリオット | 1.54 | 770 | 村上進治 | 加藤ステーブル | 美浦・牧光二 |
| ④ | スーパージンガの2024 | ヴァンセンヌ | 1.54 | 770 | 三石軽種馬共同育成センター | 吉澤ステーブル | 美浦・辻哲英 |
| ⑤ | アンドトゥモローの2024 | ダノンレジェンド | 1.76 | 880 | 村上進治 | MAXトレーニングF | 栗東・高橋康之 |
| ⑥ | サウンドウェーブの2024 | チュウワウィザード | 1.76 | 880 | 鮫川啓一 | MAXトレーニングF | 栗東・中尾秀正 |
| ⑦ | チアフルモーションの2024 | ゴールドシップ | 1.98 | 990 | 高橋ファーム | 加藤ステーブル | 美浦・伊坂重信 |
| ⑧ | グッドアズゴールドの2024 | アジアエクスプレス | 1.98 | 990 | 高橋ファーム | グランデファーム | 栗東・安達昭夫 |
| ⑨ | トワイリングワイルドキャットの2024 | リオンディーズ | 2.20 | 1,100 | 浜本牧場 | MAXトレーニングF | 美浦・柄崎将寿 |
| ⑩ | サンバパレードの2024 | フィレンツェファイア | 2.20 | 1,100 | 高橋ファーム | 吉澤ステーブル | 栗東・飯田祐史 |
と、リストアップしてくれたので、本当に安い順に10頭になっているかの確認も兼ねて、京都サラブレッドクラブのカタログにドッグイヤーをしていきました。
chat GPTの全てを信頼はできないので、アナログな作業も必要なんですよね。
どの馬も可愛くて欲しくなりますが、我慢してルール通りに安い馬から10頭の牡馬を選ぶわけです。
10頭という制限を設けると、1100万円で3頭いるのに3頭の中から2頭を選んで買わないといけないことがわかりました。
あ〜、こういう運が自分にはないんだよな〜。
ここで外した1頭が活躍したら悔しいので、chat GPTに期待値計算してもらうことにしました。
| 馬名 | 父馬 | 募集総額 | 勝ち上がり率ベース | 血統補正 | 育成補正 | 総合期待値(推定) | コメント |
|---|
| サンバパレードの2024 | フィレンツェファイア(米国ダート短距離系) | 1,100万円 | 30% | +2%(初年度産駒ながらスピード評価) | +2%(吉澤S) | 34% | ダート短距離で早期デビュー期待、牝系もスプリント寄り |
| ファシネイトの2024 | ゴールドシップ(芝中長距離系) | 1,100万円 | 28% | -1%(勝ち上がり遅め傾向) | +2%(吉澤S) | 29% | 晩成タイプ、芝2000m以上で成長力あり |
| トワイリングワイルドキャットの2024 | リオンディーズ(芝万能型) | 1,100万円 | 31% | +3%(産駒成績安定) | +1%(MAX TF) | 35% | 芝マイル〜中距離型、クラブ実績でも安定ゾーン |
となり、
ゴールドシップの子供を諦めることにしました。
自分で選んだら後悔しますが、決め方を選んで従ったなら、まぁ気持ち的に落とし所もありますからね。
ということで、
スターリーオレンジの2024
タイヨウガデテキタの2024
シェリトリンドの2024
スーパージンガの2024
アンドトゥモローの2024
サウンドウェーブの2024
チアフルモーションの2024
グッドアズゴールドの2024
トワイリングワイルドキャットの2024
サンバパレードの2024
の合計10頭に出資したのでした。